| Наименование | Цена (руб) | Вес (кг) |
| ООО МЕТАЛЛ 33 | | |
| | |
| Лист гладкий БУ 0,4х1250х7000 | нет в наличии 700 РУБ ЗА ШТ | |
| | |
| ПРОФНАСТИЛ | Цены | |
| Лист оцинк 0.4х1250х2000 глад | 800 руб | |
| Лист оцинк 0.4х1250х2500 глад | 1020 руб | |
| Профнастил С8 0.3х1200х2000 (кор. виш. зел. графит) | 790 руб /730 руб цинк | |
| Профнастил С8 0.4х1200х2000 (кор,зел,виш, серый графит,цинк) | 1050 руб | |
| | |
| Профнастил С21 0.4х1000х3000 (кор.зел.виш.цинк) | 1630 руб/1600 руб цинк | |
Лист глад. краш. 0.4*1250*2000 мм
| 1400 руб
1600 руб (черный) | |
Профнастил Н 60
902*6000 *0,6 мм | 4400 руб | |
| | |
| Штакетник двусторонний (12см ширина) под заказ | 100 р пог/метр | |
| штакетник односторонний (12 см ширина) под заказ | 80 р пог/метр | |
| Конёк плоский 2.0 м | 550 руб | |
| Торцевая планка 90х110х2000 мм | 450 руб | |
| | |
| СЕТКА РАБИЦА ОЦ 1,0х10 м яч 50*50*1,5 мм | 750 РУБ | |
| СЕТКА РАБИЦА ОЦ 1.2х10 м яч 50*50*1,5 мм | 900 РУБ | |
| СЕТКА РАБИЦА ОЦ 1.5х10 м яч 50*50*1,5 мм | 1150 руб | |
| СЕТКА РАБИЦА 1.8х10 м яч 50*50*1,5 мм | 1350 руб | |
| СЕТКА РАБИЦА ОЦ 2,0х10 м яч 50*50*1,5 мм | 1500 РУБ | |
| СЕТКА СВАРНАЯ ОЦ 1,0х25 м яч 50*50*1,4 мм | 1950 РУБ | |
| СЕТКА СВАРНАЯ 1.5х25 м яч 50*50*1,4 мм | 3375 РУБ | |
| СЕТКА СВАРНАЯ 1.8х25 м яч 50*50*1,4 мм | 4000 РУБ | |
| СЕТКА СВАРНАЯ 2х25 м яч 50*50*1,4 мм | 4300 РУБ | |
| | |
| ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ | Цены | |
| Лист 1.0х1250х2500 х/к | 2025 руб | |
| | |
| | |
| | |
| ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ | Цены | |
| Лист 1,5х1250х2500 г/к | 2775 руб | |
| Лист 2,0х1000х2000 г/к | 1950 руб | |
Лист 2,0х1000х2200 г/к
| 2250 руб | |
| Лист 2,0х1250х2500 г/к | 3020 руб | |
| Лист 3,0х1250х2500 г/к | 4230 руб | |
| Лист 3,0х1500х3000 г/к | нет в наличии | |
| Лист 4,0х1500х6000 Ст.3сп | 16800 руб | |
| Лист 6,0х1500х6000 Ст.3сп | 23800 руб | |
| Лист 8х1500х6000 Ст.3сп | 30700 руб | |
| Лист 10х1500х6000 Ст.3сп | 38850 руб
| |
Лист ПВЛ
1000х3000х406 мм (просечка) | 3350 руб | |
| Лист ПВЛ 406х1500х3000 мм (просечка) | НЕТ В НАЛИЧИИ 4950 руб | |
| | |
| Лист риф. чечев. 3.0*1250*2500 мм | 4650 руб | |
| Лист рифленый (чечев) 4,0х1500х6000 Ст.3сп | 17300 руб | |
| УГОЛОК | Цены | |
| уголок 25*25*3мм L=6 | 465 руб | |
| уголок 25*25*4мм L=6 | НЕТ В НАЛИЧИИ ! | |
| уголок32*32*3мм L=6 | 580 РУБ | |
| уголок32*32*4мм L=6 | нет в наличии | |
| уголок 40*40*4мм L=12.0 м | 1550 руб
| |
| уголок 40*40*3мм L=12.0 м | 1530 РУБ | |
| уголок 50*50*4мм L=12.0 м | 1820 руб | |
| | |
| уголок 63*63*5мм L=12.0 м | 2870 руб | |
| уголок 75*75*5 мм L=12.0 м | 3550 руб | |
| | |
| уголок 100*100*7 мм L=12.0 м | 6600 руб | |
| уголок 125*125*8 мм L=12.0 м | 10450 РУБ | |
| | |
| ТРУБЫ КРУГЛЫЕ | УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ есть в наличии | |
| труба 15х2.8мм L=6м | 460 РУБ | |
| труба 20х2.8мм L=6м | 600 РУБ | |
| труба 25х3.2мм L=6м | 860 РУБ | |
| труба 32х3.2мм L=6м | 1110 РУБ | |
| труба 40х3.5мм L=6м | 1350 РУБ | |
| труба 57х3.5 мм L=6м | 1660 РУБ | |
| труба 76х3.5мм L=12.0 м | 4500 РУБ | |
| труба 89х3.5мм L=12.0 м | 5300 РУБ | |
| труба 108х3.5мм L=12.0 м | 6270 РУБ | |
| Труба 133х4мм L=12.0 м | 9150 РУБ | |
Трубы профильные
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ВЕС (кг) |
| Труба проф 10х10х1,0 L=6.0м | 275 руб | 1,6 кг |
| Труба проф 15х15х1,0 L=6,0м | 250 руб | 3,0 кг |
Труба проф 20*10*1,0 L=6,0м
| 300 руб | 3,0 кг |
| Труба проф 30х10х1,0 L=6.0м | 500 РУБ | |
| Труба проф 40х10х1,0 L=6.0м | 500 РУБ | |
| Труба проф 50х10х1,0 L=6.0м | 600 РУБ | |
| Труба проф 60х10х1,0 L=6.0м | 750 РУБ | |
| Труба проф 15х15х1,5 L=6.0м | 270 руб | 3,7 кг |
| Труба проф Г.К. 20х20х1,5 L=6,0м | 365 РУБ | 5,1 кг |
| Труба проф Х.К. 20х20х1,5 L=6,0м | 365 РУБ | 5,1 кг |
| Труба проф ТУ 20х20х2 L=6.0м | ПОКА НЕТ руб | 6,45 кг |
| Труба проф 25х25х1,5 L=6.0 м гк | нет пока руб | 6,6 кг |
| Труба проф 25х25х1,5 L=6.0 м хк | 435 руб | 6,6 кг |
| Труба проф 25х25х2 L=6.0м гк | ПОКА НЕТ | 8,34 кг |
| Труба проф 30*20*1,5 L=6.0 м ГК | ПОКА НЕТ руб | 6,4 кг |
| Труба проф 30х30х1,5 L=6.0м | 575 руб | 8,0 кг |
| Труба проф 30х30х2 ТУ ГК L=6.0 м | нет в наличии | 10,2 кг |
| труба проф 40х20х1.5 гк L=6.0 м | 530 руб | 8,0 Кг |
| Труба проф 40х20х1,5 L=6.0м х.к | 520 РУБ | 8,0 кг |
| Труба проф 40х20х2 L=6,0м гк | 730 руб | 10,2 кг |
| Труба проф 40х25х1,5 L=6.0 м | 620 РУБ | 8,5 кг |
| Труба проф 40х40х1,5 L=6.0 м Г.К. | 775 РУБ | 10,8 кг |
| Труба проф 40х40х1,5 L=6.0 м Х.К. | нет в наличии | 10,8 кг |
Труба проф 40х40х2 L=6,0м гк Т/У
| 1035 руб | 13,9 кг |
| труба проф 50х25х1.5 L=6.0м гк | 660 руб | 10,1 кг |
| Труба проф 50х25х1.5 L=6.0м хк | нет в наличии | 10 кг |
| Труба проф 50х25х2 L=6,0 м Т/У | 910 руб | 13,02 кг |
| Труба проф 50х50х2 L=6,0м | 1050 руб | 17,8 кг |
| Труба проф 50х50х3 L=6,0м | 1750 руб | 25,8 кг |
| Труба проф 60х30х2 L=6.0м | 945 руб | 16 кг |
| труба проф. 60х30х3 L=6.0м | 1445 руб | 22,6 кг |
| Труба проф 60х40х2 L=6.0м | 1135 руб | 17,8 кг |
| Труба проф 60х40х3 L=6.0м | 1635 руб | 26,6 кг |
| Труба проф 60х60х2 L=6.0м | 1290 руб | 21,6 кг |
| Труба проф 60х60х3 L=6,0м | 1890 руб | 31,5 кг |
| Труба проф 80х40х2 L=6.0м | 1375 руб | 21,6 кг |
| Труба проф 80х40х3 L=6.0 м | 1975 руб | 31,5 кг |
| Труба проф 80х80х2 L=12 м | 1975 руб | 58,12 кг |
| Труба проф 80х80х3 L=12,0 м | 4750 руб | 85,6 кг |
| Труба проф 100х50х3 L=12,0 м | 5550 руб | 79,2 кг |
| Труба проф 100х100х3 L=12.0 м | 6000 руб | 108,2 кг |
| Труба проф 120х120х4 L=12.0 м | 10300 руб | 172,2 кг |
| | |
| | |
| АРМАТУРА рифлёная А 500 С |
| Арматура 6 а500с L=6,0 м | 73 руб | 1.5 кг |
| Арматура 8 а500с L=11.7м | 242 руб | 5 кг |
| Арматура 10 а500с L=11.7м | 361 руб | 7.5 кг |
| Арматура 12 a500с L=11.7м | 490 руб | 10,7кг |
| Арматура 14 а500с L=11,7 м | 654 руб | 14,6 кг |
| Арматура 16 a500с 11,7м | 852 руб | 19.0 кг |
| Арматура 18 a500с 11,7м | | 24,0 кг |
| Арматура 25 a500с 11,7м | нет в наличии
| 45,8 кг |
| | |
| ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА ф 1.2 мм 1 кг | 140 РУБ | |
| Вязальная проволока 3мм 1 кг | 140 РУБ | |
сетка для фундамента 1000х2000
ячейка 100х100х2,7мм
| 200 руб | |
сетка для фундамента 1000х2000
ячейка 50х50х2,5 мм | 380 руб | |
сетка для фундамента
2000х3000х2,5 | нет в наличии | |
| Сваи винтовые | уточнять наличие по телефону | |
| Свая винтовая Ф57/3.0/2000 мм | 1400 РУБ | |
| Свая винтовая Ф76/3.0/2000 мм | 1670 РУБ | |
| Свая винтовая Ф Ф89/3.0/2000 мм | 1800 РУБ | |
Свая винтовая
Ф108 /3.5/2000 мм | 2250 РУБ | |
| | |
| ПОЛОСА |
| Полоса 20х4 L=6,0м | 340 руб | 4 кг |
| Полоса 25х4 L=6,0м | 540 руб | 5.5 кг |
| Полоса 40х4 L=6,0м | 580 руб | 8 кг |
| | |
| | |
| КВАДРАТ полнотелый , КАТАНКА |
Квадрат 8 L=6,0м
| 285 руб | |
| Квадрат 10 L=6,0 м | 285 руб | 5 кг |
| Квадрат 12 L=6,0м | 385 руб | 7 кг |
| | |
| ПРУТОК гладкий, круг |
| Круг гладкий 6 L=6,0м | 95 руб | |
| Круг гладкий 8 L=6,0м | 123 руб | |
| Круг гладкий 10 L=5,85 м | 180 руб | |
| Круг гладкий 12 L=5,85 м | 260 руб | |
Круг гладкий 14
L=6,0 м | 440 руб | |
| Круг гладкий 16 L=5,85 м | 440 руб | |
| | |
| Швеллер 5,5 L=12 м | 4650 руб | |
| швеллер 8 L =12 м | 4650 руб | |
| швеллер 10 L=12 м | 5600 руб | |
| швеллер 12 L=12 м | 7300 руб | |
| швеллер 14 L=12 м | 8500 руб | |
| швеллер 16 L=12 м | 9900 руб | |
| швеллер 20 L=12 м | 23700 руб | |
| | |
| | |
| Двутавр 12 L=6,0 м | руб | 53,1 кг |
| Двутавр 16 L=6,0 м | руб
| 77,5 кг |
| | |
| | |
| КОМПЛЕКТЫ |
Комплект для Откатных ворот
(6-метровая балка) | 17000 руб | |
Комплект для Откатных ворот
(7-метровая балка) | 18000 РУБ | |
| Комплект для Откатных ворот с мотором | 42000 руб | |
| Профиль Т-образный для откатных ворот | 3100 РУБ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ванночка 150*290/260*310 мм | 80 руб/100 руб | |
| Краска дали 0,4 л термостойкая черная | нет в наличии | |
| краска престиж 1,9кг серый/черный/коричневый/зеленый | 1040 руб | |
| краска экодом 2,2 кг (ENAMEL) | 1560 руб | |
| обезжириватель 1,0 л | 190 руб | |
| краска 0,9 кг | 625 руб | |
| растворитель Р-4 0,5 л | 200 руб | |
| кисть плоская 1,5/2,5/3,75 | 30/40/60/100 руб | |
| | |
| | |
| пена монтажная кудо зима лето для пистолета | 400 РУБ | |
электроды 2,5 кг
3мм | 950 руб руб | |
| | |
| | |
| круг отрезной (луга) 230х2х22х23 | 120 руб | |
| круг отрезной (луга) 150х1,6х22х23 | 60 руб | |
| круг отрезной луга 125х1,2х1х22х23 | 45 руб | |
| круг лепестковый 125х22,23 | 70 руб | |
| перчатки хб 4 нит | 25 руб | |
| перчатки с резин. обливкой | 40 руб | |
| | |
| | |
| петли сварные 14 диаметр 1шт | 80 руб | |
| петли каплевидные 140х20 1шт | 130 руб | |
| петли 120х25 1шт | 150 руб | |
| петли 120х28 1шт | 175 руб | |
| саморез кровельный 5,5х19 коричневой,зеленый,вишневой 1шт | 3 руб | |
| саморез кровельный 5,5х25 кор,зел,виш,1шт | | |
| саморез кровельный 5,5 х35 | 4 руб | |
| замок бордер сувальдный с ручками 3 кл | 1400 руб | |
| замок бордер сувальдный с ручками 3 кл ЧЕРНЫЙ | 1750 РУБ | |
заглушка пластик
от 15х15 до 100х100 | от 5 руб 35 руб | |
| | |
| | |
| | |
| лист нерж 430 0,5х1000х2000 | 2600руб | |
| лист нерж 304 1х1000х2000 | 7500руб | |
| лист нерж 430 1,5х1000х2000 | 7500 руб | |
| лист нерж 430 1,5х1250х2500 | 12000руб | |
Лист нерж 304
1,5х1250х2500 | 14500 руб | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CТРОЙМАТЕРИАЛЫ | | |
| Плита ОСБ-3 2500х1250 9 мм | 710 руб | |
| Плита ОСБ-3 2500х1250 12 мм | 900 руб | |
| Экструзионный пенополистерол 50х550х1150 мм РеПлит (7шт в упак) | 1750 руб упаковка/
250 руб шт | |
| Экструзионный пенополистерол 30х550х1150 мм РеПлит (12шт в упак) | 1950 руб упаковка /160 руб шт | |
| Утеплитель Изорок 50х1000х600 мм плотность 50 (8 шт в упак) | 1100 руб упаковка | |
| Утеплитель Неман М-11 (2*50*1200*6250) 15м2 рулон | 1100 руб упаковка | |
| щебень в мешках 1шт | 190 руб | |
| ПЕСКОБЕТОН М300 (40кг) | 300 РУБ | |
| ЦЕМЕНТ (50кг) | 650 РУБ | |
ДОСКА 40мм*100мм*6м
(кол-во в 1м3-33шт) | 470 руб/шт
(1м3-18000 руб) | |
ДОСКА 25мм*150мм*6м
(кол-во в 1м3-44шт) | 450 руб/шт
(1м3=18000 руб) | |
ДОСКА 50мм*100мм*6м
(кол-во в 1м3-33шт) | 600 руб/шт
(1м3-18000 руб) | |
ДОСКА 50мм*150мм*6м
(кол-во в 1м3-22шт) | 900 руб/шт
(1м3-18000 руб) | |
РЕЙКА 50мм*50*мм*3м
(кол-во в 1м3-133шт) | 150 руб/шт
(1м3-18000 руб) | |
| | |
| | |
| | |
Строительные материалы
| НАЗВАНИЕ | КОЛ_ВО | ЦЕНА |
| , | 2 | 555 |
| , | 3 | 555 |
| , | 5 | 555 |
| ,, | 2 | 555 |
| ,, | 6 | 555 |
| ,,, | 2 | 333 |
| , | 1 | 333 |
| ,, | 6 | 333333 |
| , | 8 | 33 |
| , | 1 | 33 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |